RECURRING DEPOSIT - Interest Rate
Recurring Deposit |
||||||||||||
Tenure From | Tenure Upto | Card Rates up to 2 cr. | Senior Citizen upto 2 cr. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Month 7 days | 9 Months 0 days | 4.50% | 4.75% | |||||||||
9 Months 1 days | 12 Months 0 days | 5.00% | 5.25% | |||||||||
12 Months 1 days | 24 Months 0 days | 7.50% | 7.75% | |||||||||
24 Months 1 days | 36 Months 0 days | 8.50% | 8.75% | |||||||||
36 Months 1 days | 48 Months 0 days | 8.00% | 8.25% | |||||||||
48 Months 1 days | 60 Months 0 days | 8.00% | 8.25% | |||||||||
60 Months 1 days | 72 Months 0 days | 7.50% | 7.75% | |||||||||
72 Months 1 days | 120 Months 0 days | 6.25% | 6.50% |
∗ Effective from 22nd August 2024